اطلاعات استان ایلام بر اساس تقسیمات کشوری سال 93
جمعیت: 557599 نفر | مساحت: 20132.84 کیلومتر مربع |
متوسط رشد سالانه: 0.43 درصد | تعداد شهرستان: 10 |
سهم از جمعیت کشور: 0.74 درصد | تعداد بخش: 26 |
میزان شهرنشینی: 64.0 درصد | تعداد دهستان:49 |
درصد باسوادی: 82.3 درصد | تعداد شهر: 25 |
بعد خانوار: 4.1 | تعداد آبادی: 107272 |
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
منبع: درگاه ملی آمار (https://www.amar.org.ir)
آخرین به روزرسانی: 1397/04/30